SAST | 무료 | 구독 |
---|---|---|
프로젝트 개설 수 | 무제한 | 무제한 |
분석 수 | 1,000회 | 무제한 |
1회 업로드 용량 | 10MB | 100MB |
30+ 언어 및 프레임워크 지원 | ||
취약점 분석 결과 및 원인 확인 | ||
수정 가이드 제공 | ||
GitHub 저장소 연동 | ||
퍼블릭 저장소 지원 | ||
국내외 취약점 진단 기준별 분석 | ||
프라이빗 저장소 지원 | ||
Service Level Agreement (SLA) 지원 | ||
분석 결과 보고서 |
SCA | 무료 | 구독 |
---|---|---|
프로젝트 개설 수 | 무제한 | 무제한 |
분석 수 | 1,000회 | 무제한 |
1회 업로드 용량 | 10MB | 100MB |
취약점 분석 결과 및 원인 확인 | ||
바이너리 분석 | ||
퍼블릭 저장소 지원 | ||
프라이빗 저장소 지원 | ||
오픈소스 라이선스 식별 | ||
SBOM 제공 | ||
Service Level Agreement (SLA) 지원 | ||
분석 결과 보고서 |
DAST | 무료 | 구독 |
---|---|---|
분석 수 | 100회 | 무제한 |
HTML5/Ajax 지원 | ||
이벤트 클립보드 지원 | ||
국내외 취약점 진단 기준별 분석 | ||
분석 깊이 | 제한 | 무제한 |
Service Level Agreement (SLA) 지원 | ||
분석 결과 보고서 |